SMS-Mischer für Vormischungen

Mischer zur Herstellung von Vormischungen – sorgen für hochwertiges und hochpräzises Mischen. Die Homogenität der Mischung wird durch Labortests bestätigt.
Der Arbeitskörper ist eine vierspurige Spiralschnecke.
Besonderheiten:
- Gleichmäßigkeit, Homogenität der Produktmischung (96-98 %);
 - Kurze Mischzeit;
 - Hohe Leistung bei kleinen Gesamtabmessungen;
 - In der Mischkammer gibt es keine „toten Zonen“.
 - Dichtheit des Mischers.
 - Während des Mischvorgangs wird nicht gesägt;
 - Ausgeklügeltes System von Wellendichtungen und Lagereinheiten;
 - Bequeme Reinigung des Mischerarbeitsbereichs;
 - Mögliche Dosierung flüssiger Komponenten durch Einspritzen über Düsen;
 - Sollten Klumpen vorhanden sein, ist der Mischer mit Hochgeschwindigkeitsturbinen ausgestattet, um diese aufzubrechen;
 - Bequemes und schnelles Entladen;
 - Mögliche Dosierung von 1 bis 50 kg. in einer Tüte;
 - Programmierung des Mischvorgangs;
 - Es werden ausschließlich hochwertige und bewährte Komponenten und Materialien verwendet;
 
Weitere Informationen
| SMS-210 | SMS-440 | SMS-700 | SMS-1040 | SMS-1600 | |
| Tankinhalt, dm3 | 210 | 440 | 700 | 1040 | 1600 | 
| Empfohlene Belastung, l/kg (max.) | 120/105 | 240/220 | 400/350 | 600/520 | 900/800 | 
| Produktivität, kg/Stunde (max.) | 600 | 1100 | 1500 | 2000 | 3000 | 
| Zyklus-Mischzeit, min | 2-10 | 2-10 | 4-12 | 5-15 | 5-15 | 
| Arbeitskörperform | Band, Spiralmesser (Schneckentyp) | ||||
| Verfügbarkeit von Auto-Reverse | |||||
| Die Rotationsgeschwindigkeit des Mischers kann vom Kunden angepasst werden | |||||
| Installierte Leistung, kW | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 
| Abmessungen | 1,65*0,9*1,7 | 1,8*1,0*1,8 | 2,15*1,2*1,8 | 2,2*1,3*1,9 | 2,4*1,4*2,0 | 
| Alle produktberührenden Teile bestehen aus lebensmittelechtem Edelstahl. | |||||
| Möglichkeiten | 2-10 Minuten rühren | ||||
| Produkte | Massenprodukte | ||||
